Schedule
| Date | Opponent | H/A | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| TUE 01 OCT | ![]() | H | 93–84 | Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy |
| SAT 05 OCT | ![]() | A | 73–87 | Palais des Sports de Beaublanc |
| SUN 13 OCT | ![]() | H | 83–97 | Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy |
| SAT 19 OCT | ![]() | A | 91–88 | Ekinox |
| SAT 26 OCT | ![]() | H | 88–95 | Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy |
| SAT 02 NOV | ![]() | A | 71–98 | Antares |
| SUN 10 NOV | ![]() | A | 74–76 | Salle Gaston Medecin |
| SAT 16 NOV | ![]() | H | 85–91 | Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy |
| SAT 30 NOV | ![]() | A | 77–72 | Palais des Sports Maurice Thorez |
| SAT 07 DEC | ![]() | A | 86–74 | Le Chaudron |
| SAT 14 DEC | ![]() | H | 87–94 | Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy |
| TUE 17 DEC | ![]() | A | 89–95 | La Meilleraie |
| FRI 20 DEC | ![]() | H | 91–94 | Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy |
| FRI 27 DEC | ![]() | A | 84–83 | Stade des Flandres |
| SUN 12 JAN | ![]() | H | 92–71 | Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy |
| SAT 18 JAN | ![]() | H | 90–82 | Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy |
| SAT 25 JAN | ![]() | A | 104–85 | Palais des Sports Jean-Weille |
| SAT 01 FEB | ![]() | A | 90–92 | Salle Gaston Neveur |
| SAT 08 FEB | ![]() | H | 65–66 | Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy |
| SAT 01 MAR | ![]() | A | 93–86 | Le Colisee |
| SAT 08 MAR | ![]() | H | 67–93 | Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy |
| SAT 22 MAR | ![]() | H | 76–74 | Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy |
| SAT 29 MAR | ![]() | A | 72–85 | Palais des Sports Pierre Ratte |
| SAT 05 APR | ![]() | H | 97–95 | Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy |
| SAT 12 APR | ![]() | A | 77–58 | Rhénus Sport |
| SUN 20 APR | ![]() | H | 77–78 | Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy |
| SAT 03 MAY | ![]() | H | 93–77 | Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy |
| SAT 10 MAY | ![]() | H | 89–83 | Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy |
| TUE 13 MAY | ![]() | A | 96–95 | Adidas Arena |
| SAT 17 MAY | ![]() | A | 83–84 | LDLC Arena |
| TUE 20 MAY | ![]() | A | 85–106 | Le Colisee |
| FRI 23 MAY | ![]() | H | 92–79 | Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy |
| TUE 27 MAY | ![]() | A | 87–100 | Adidas Arena |
| THU 29 MAY | ![]() | H | 80–79 | Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy |
| SAT 31 MAY | ![]() | A | 88–114 | Adidas Arena |
Upcoming-only.
Results-only.















